
CARDUL NM
Cardul de memorie Nano - abreviat ca card NM - aceeași formă și dimensiune ca un Nano SIM, poate fi folosit cu tava SIM duală într-un dispozitiv compatibil Huawei. Huawei a anunțat o alternativă de card Nano la cardul Micro SD în 2019. Are doar jumătate de dimensiune decât un card Micro SD convențional, dar cardul NM este încă rapid - Conform specificației tehnice a cardului NM 1.0, max. performanța de citire și scriere este de aproximativ 90 MB/s.
Acest produs adoptă, de asemenea, principalul cip de control al motorului eMMC 5.1 LDPC ECC. Cu 3D NAND Flash, este adoptată arhitectura firmware a algoritmului creativ autonom. Pe lângă extinderea capacității cardului NM pe aplicațiile mobile, utilizatorii pot folosi și cardul NM. Aplicațiile neutilizate și datele reci ale fișierelor mari sunt migrate pentru a lansa telefonul mobil. Capacitatea disponibilă a spațiului de stocare original îmbunătățește durata de viață și performanța de lansare a telefonului.
Capacitate disponibilă și viteză:
Capacitate | Viteza de citire (MB/S) | Viteza de scriere (MB/S) | Tip bliț | Mărimea Pachetului |
64 GB | 93 MB/S | 83 MB/S | TLC 512Gbx1 | 12,3x8,8x0,7mm |
128 GB | 93 MB/S | 83 MB/S | TLC 512Gbx2 | 12,3x8,8x0,7mm |
256 GB | 93 MB/S | 83 MB/S | TLC 512Gbx4 | 12,3x8,8x0,7mm |
Parametrul conturului fizic al cardului NM
Tip | Măsurare |
Lungime | 8,8 mm plus /-0,1 mm (B) |
Lăţime | 12,3 mm plus /-0,1 mm (A) |
Grosime | 0,8 mm plus /-0,05 mm (C1) |
Suprafaţă | Simplu (cu excepția zonei de contact) |
Margini | Margini fine |
Card NM Mediu fizic Parametru
Voltaj | Vcc=3.3V |
Temperatura | Funcționare: -20 grade până la 70 de grade Nefuncționează: -40 grade până la 85 de grade |
Umiditate | 25 la 95 la sută |
Protecție ESD | Tampoane de contact: plus /-4KV, Corp uman Descărcare în aer: plus /-8KV(descărcare în aer); Planul de cuplare Discharte: -8KV |
Îndoire | 10N |
Cuplu | 0.15 N.m |
Test de cădere | Cădere liberă de 1,5 m |
Desenul cardului NM:

Descrierea interfeței
Simbol | Tip | Descriere | |
1 | CLK | Intrare | Ceas: Fiecare ciclu al ceasului direcționează un transfer pe linia de comandă și pe liniile de date. Frecvența poate varia între frecvența minimă și cea maximă de ceas. |
2 4 5 8 | DAT0 DAT2 DAT3 DAT8 | I/O | Date I/O: Acestea sunt semnale de date bidirecționale. Semnalele DAT funcționează în modul push-pull. În mod implicit. Controlerul MMC poate configura o magistrală de date mai largă pentru transferul de date, fie folosind DAT[3:0] (4-modul de biți) |
3 | VCC | Livra | VCC: Interfață NAND (I/F) I/O și alimentare NAND Flash. |
6 | GND | Livra | miezul controlerului și conexiune la masă e·MMC I/F. |
7 | CMD | I/O | Comandă: Acest semnal este un canal de comandă bidirecțional utilizat pentru transferurile de comandă și răspuns. Semnalul CMD are două moduri de magistrală: modul open-drain și modul push-pull (vezi Moduri de operare). Comenzile sunt trimise de la gazda MMC la dispozitiv, iar răspunsurile sunt trimise de la dispozitiv la gazdă. |
Dispozitivele acceptă cardul de memorie NM
Simbol | Tip | Descriere | |
1 | CLK | Intrare | Ceas: Fiecare ciclu al ceasului direcționează un transfer pe linia de comandă și pe liniile de date. Frecvența poate varia între frecvența minimă și cea maximă de ceas. |
2 4 5 8 | DAT0 DAT2 DAT3 DAT8 | I/O | Date I/O: Acestea sunt semnale de date bidirecționale. Semnalele DAT funcționează în modul push-pull. În mod implicit. Controlerul MMC poate configura o magistrală de date mai largă pentru transferul de date, fie folosind DAT[3:0] (4-modul de biți) |
3 | VCC | Livra | VCC: Interfață NAND (I/F) I/O și alimentare NAND Flash. |
6 | GND | Livra | miezul controlerului și conexiune la masă e·MMC I/F. |
7 | CMD | I/O | Comandă: Acest semnal este un canal de comandă bidirecțional utilizat pentru transferurile de comandă și răspuns. Semnalul CMD are două moduri de magistrală: modul open-drain și modul push-pull (vezi Moduri de operare). Comenzile sunt trimise de la gazda MMC la dispozitiv, iar răspunsurile sunt trimise de la dispozitiv la gazdă. |
Tag-uri populare: nm card, en-gros, preț, vrac, OEM, Adaptor de carduri pentru cameră, Adaptor de carduri pentru laptop, Adaptor de carduri de memorie pentru PC, Adaptor de cipuri de memorie, Adaptor de computer micro SD, Card de memorie NM
Trimite anchetă








